1,Super waterproof, windproof, breathable and perspiration.
2,Windproof, wear-resistant.
3,Super elastic, quick-drying.Details in size:
US Size | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
BR Size | M | G | GG | XG | XGG | XGGG | XGGGG | XGGGGG |
Tag/Asian Size | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
Waist | 72-90cm(28.4"-35.4") | 75-94cm(29.5"-37") | 78-98cm(30.7"-38.6") | 82-102cm(32.3"-42.5") | 84-108cm(33.01"-44.1") | 88-112cm (34.6"-44.02") | 92-116cm (36.2"-45.7") | 96-122cm (37.8"-48") |
Hip | 104cm(40.9") | 106cm(41.7") | 108cm(42.5") | 110cm(43.3") | 112cm(44.1") | 116cm (45.7") | 120cm (47.2") | 126cm (49.6") |
Thight | 54cm (21.3") | 55cm (21.7") | 56cm (22") | 57cm (22.4") | 58cm (22.8") | 60cm (23.6") | 64cm (25.2") | 68cm (26.8") |
Insean | 80cm (31.5") | 82cm (32.3") | 83cm (32.7") | 84cm (33.1") | 85cm (33.5") | 86cm (33.9") | 88cm (34.6") | 90cm (35.4") |
Length | 110cm(43.3") | 111cm(43.7") | 113cm(44.5") | 114cm(44.9") | 116cm(45.7") | 117cm (46.1") | 120cm (47.2") | 122cm (48") |
Reminder: Size may be 3cm/1.5 inch inaccuracy due to hand measure. Please choose the size according to the size data, not the size you used to buy.Suggestion: The best way to choose a suitable size is to measure one of your own pants about itswaist,hip,length ,especially the waist,then compare with our size details to choose your size. |
,,,,,,,,,,